
Подведены итоги продаж автомобилей за первые два месяца 2022 года. События конца февраля не успели оказать значительного влияния на статистику, но расстановка сил все равно заметно поменялась в связи с проблемами на производстве из-за нехватки комплектующих.
К примеру, продажи Lada Granta упали на 36% в сравнении с февралем прошлого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В феврале лидерами продаж среди моделей стали Kia Rio и Hyundai Solaris, а Lada Vesta и Granta идут следом.
По итогам 2021 года первую строчку занимала Lada Vesta. Ранее лидирующую позицию занимала «Лада Гранта».
Всего за январь-февраль 2022 года в России продано 206 тыс. автомобилей, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Надо отметить, что ежемесячные отчеты АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes, в связи с решением штаб-квартир этих марок изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.
Месяцем ранее, в январе, резкое падение демонстрировали популярные марки — Lada, Kia, Volkswagen, Skoda. А у брендов из Китая дела были как нельзя лучше.
Также несколько автозаводов в начале марта поставили конвейеры на паузу. В частности стоят конвейеры «Лады» в Тольятти и Ижевске, завод Renault в Москве, предприятия Hyundai и Toyota в Питере, заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде, завод Mercedes в Подмосковье.
Топ-25 самых продаваемых моделей в феврале 2022 года
| Модель | Февраль 2022, шт. | Февраль 2021, шт. | Разница | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia Rio | 7893 | 8773 | -880 |
| 2 | Hyundai Solaris | 7238 | 5514 | 1724 |
| 3 | Lada Vesta | 7161 | 8745 | -1584 |
| 4 | Lada Granta | 6220 | 9790 | -3570 |
| 5 | Hyundai Creta | 4338 | 6676 | -2338 |
| 6 | Renault Duster | 4048 | 2246 | 1802 |
| 7 | Lada Niva | 3854 | 4369 | -515 |
| 8 | Volkswagen Polo | 3499 | 3880 | -381 |
| 9 | Toyota RAV4 | 3003 | 3869 | -866 |
| 10 | Lada Largus | 2744 | 2824 | -80 |
| 11 | Skoda Rapid II | 2506 | 2755 | -249 |
| 12 | Renault Logan | 2006 | 2663 | -657 |
| 13 | Mitsubishi Outlander | 1951 | 1289 | 662 |
| 14 | Nissan Qashqai | 1834 | 1968 | -134 |
| 15 | Toyota Camry | 1786 | 1845 | -59 |
| 16 | Haval Jolion | 1557 | — | — |
| 17 | Kia Seltos | 1550 | 1214 | 336 |
| 18 | Nissan X-Trail | 1538 | 1753 | -215 |
| 19 | Renault Sandero | 1469 | 2138 | -669 |
| 20 | Renault Arkana | 1428 | 1444 | -16 |
| 21 | Renault Kaptur | 1415 | 1619 | -204 |
| 22 | Mazda CX-5 | 1409 | 2183 | -774 |
| 23 | Chery Tiggo 7 Pro | 1409 | 1051 | 336 |
| 24 | Kia Sportage | 1368 | 2164 | -796 |
| 25 | Lada XRAY | 1266 | 2058 | -792 |
Продажи автомобилей в РФ в феврале 2022 года по маркам
| Марка | Февраль 2022, шт. | Февраль 2021, шт. | Разница | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lada | 22378 | 28272 | -21% |
| 2 | Kia | 15001 | 16516 | -9% |
| 3 | Hyundai | 13761 | 13841 | -1% |
| 4 | Renault | 10382 | 10171 | 0,02 |
| 5 | Toyota | 7568 | 7640 | -1% |
| 6 | Volkswagen | 5631 | 6882 | -18% |
| 7 | Skoda | 5438 | 7029 | -23% |
| 8 | Nissan | 4192 | 4750 | -12% |
| 9 | ГАЗ ком.авт. | 3791 | 3250 | 0,17 |
| 10 | Haval | 3569 | 2158 | 0,65 |
| 11 | Chery | 2907 | 1998 | 0,45 |
| 12 | Mitsubishi | 2892 | 1965 | 0,47 |
| 13 | Geely | 2188 | 1203 | 0,82 |
| 14 | Mazda | 1867 | 3210 | -42% |
| 15 | Ford ком.авт. | 1763 | 1070 | 0,65 |
| 16 | УАЗ | 1684 | 1577 | 0,07 |
| 17 | Audi | 1078 | 1402 | -23% |
| 18 | Volvo | 1023 | 557 | 0,84 |
| 19 | Cheryexeed | 1001 | 130 | 6,7 |
| 20 | Lexus | 884 | 1227 | -28% |
| 21 | Porsche | 545 | 515 | 0,06 |
| 22 | Peugeot | 541 | 497 | 0,09 |
| 23 | Land Rover | 478 | 527 | -9% |
| 24 | Changan | 471 | 395 | 0,19 |
| 25 | Suzuki | 447 | 663 | -33% |
| 26 | Citroen | 419 | 286 | 0,47 |
| 27 | Volkswagen ком. авт. | 418 | 458 | -9% |
| 28 | Subaru | 349 | 523 | -33% |
| 29 | Infiniti | 262 | 180 | 0,46 |
| 30 | Genesis | 240 | 170 | 0,41 |
| 31 | FAW | 180 | 187 | -4% |
| 32 | Opel | 147 | 91 | 0,62 |
| 33 | Honda | 139 | 108 | 0,29 |
| 34 | Jeep | 122 | 132 | -8% |
| 35 | Chevrolet | 121 | 26 | 3,65 |
| 36 | DFM | 97 | 0 | — |
| 37 | Isuzu | 77 | 41 | 0,88 |
| 38 | Cadillac | 75 | 176 | -57% |
| 39 | GAC | 53 | 21 | 1,52 |
| 40 | Jaguar | 43 | 24 | 0,79 |
| 41 | Iveco | 39 | 32 | 0,22 |
| 42 | Great Wall | 39 | — | — |
| 43 | Fiat | 27 | 86 | -69% |
| 44 | Hino | 15 | — | — |
| 45 | Lifan | 4 | 64 | -94% |
| 46 | Foton | 2 | 7 | -71% |
| 47 | Zotye | 1 | 4 | -75% |
| 48 | Ford | 0 | 0 | — |
| 49 | Brilliance | 0 | 18 | — |
| 50 | Chrysler | — | 1 | — |
| 51 | Hyundai ком. авт. | — | 1 | — |
| ИТОГО | 114 349 | 120 081 | -4,80% |
Итоги февраля: «Лады» больше не самые продаваемые модели в РФ - Авто Mail.ru
Read More
No comments:
Post a Comment